Крупные венчурные инвестиции

**Крупнейшие венчурные инвестиции всех времён**

**Дата** | **Компания** | **Тип инвестиции** | **Сумма** | **Инвесторы**
—|—|—|—|—
28 октября 2021 | Stripe | Серия H | $640 млрд | Tiger Global, Sequoia Capital, Founders Fund
27 января 2022 | Anduril Industries | Серия D | $4,5 млрд | Andreessen Horowitz, Tiger Global, Valor Equity Partners
17 ноября 2021 | Brex | Серия E | $300 млрд | Tiger Global, Coatue, DST Global
18 марта 2021 | Discord | Серия H | $14 млрд | Dragoneer Investment Group, Sequoia Capital, Tiger Global
11 февраля 2021 | Stripe | Серия G | $95 млрд | Baillie Gifford & Co., Durable Capital Partners, Fidelity Management & Research
13 декабря 2021 | Figma | Серия E | $10 млрд | TCV, Kleiner Perkins, Index Ventures
3 января 2023 | SpaceX | Серия L | $7,5 млрд | Founders Fund, Sequoia Capital, Vy Capital
7 декабря 2021 | FTX | Серия B | $420 млрд | SoftBank Vision Fund, Temasek, Sequoia Capital
17 апреля 2021 | Epic Games | Серия G | $1 млрд | Sony Group, KKR, Baillie Gifford & Co.
30 января 2023 | Anthropic | Серия B | $400 млрд | Google, Founders Fund, Tiger Global

**Крупнейшие венчурные инвестиции в отдельных отраслях**

**Отрасль** | **Компания** | **Тип инвестиции** | **Сумма** | **Инвесторы**
—|—|—|—|—
Искусственный интеллект | Anthropic | Серия B | $400 млрд | Google, Founders Fund, Tiger Global
Биотехнология | Moderna | Серия G | $560 млн | Flagship Pioneering, Polaris Partners, OrbiMed
Финансовые технологии | Stripe | Серия H | $640 млрд | Tiger Global, Sequoia Capital, Founders Fund
Образование | Coursera | Серия F | $492 млн | Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GGV Capital
Энергоснабжение | BrightSource Energy | Серия B | $470 млн | Goldman Sachs, VantagePoint Capital Partners, George Soros
Здравоохранение | Amgen | Серия A | $325 млн | Vertex Pharmaceuticals, Abgenix, Chiron
Программное обеспечение | Epic Games | Серия G | $1 млрд | Sony Group, KKR, Baillie Gifford & Co.
Потребительские товары | Glossier | Серия E | $160 млн | DST Global, Tiger Global, IVP
Розничная торговля | Wish | Серия H | $1,4 млрд | Capital Group, GGV Capital, Sequoia Capital
Транспортировка | SpaceX | Серия L | $7,5 млрд | Founders Fund, Sequoia Capital, Vy Capital

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *