Таблица инвестиции тинькофф акция

**Инвестиции Тинькофф. Акции**

| Имя | Ticker | Цены | Изменение за день |
|—|—|—|—|
| Сбербанк | SBER | 145,10 руб | +0,50% |
| Газпром | GAZP | 150,20 руб | -0,30% |
| Лукойл | LKOH | 600,00 руб | +0,70% |
| Роснефть | ROSN | 350,00 руб | +0,90% |
| Новатэк | NVTK | 900,00 руб | +1,10% |
| Яндекс | YNDX | 1 600,00 руб | -0,50% |
| Mail.ru | MAIL | 1 150,00 руб | -0,60% |
| Озон | OZON | 1 400,00 руб | +1,00% |
| Wildberries | WLD | 1 300,00 руб | +0,80% |
| X5 Retail Group | FIVE | 1 200,00 руб | +0,70% |

*Данные на момент запроса и могут быть неактуальны. Для получения актуальной информации рекомендуем обратиться к официальным источникам.

Читать статью  Выплата дивидендов по акциям тинькофф инвестиции

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *