Депозит халык банк сколько процентов

Процентные ставки по депозитам в Халык Банке зависят от валюты, срока депозита и суммы вклада.

**Депозиты в тенге**

| Сумма депозита | Срок депозита | Процентная ставка |
|—|—|—|
| От 100 000 до 1 000 000 тенге | 1 месяц | 12,5% |
| От 1 000 000 до 5 000 000 тенге | 1 месяц | 13,0% |
| От 5 000 000 тенге и выше | 1 месяц | 13,5% |
| … | … | … |

**Депозиты в долларах США**

| Сумма депозита | Срок депозита | Процентная ставка |
|—|—|—|
| От 100 до 1 000 долларов США | 1 месяц | 1,5% |
| От 1 000 до 5 000 долларов США | 1 месяц | 1,7% |
| От 5 000 долларов США и выше | 1 месяц | 1,9% |
| … | … | … |

**Депозиты в евро**

| Сумма депозита | Срок депозита | Процентная ставка |
|—|—|—|
| От 100 до 1 000 евро | 1 месяц | 0,5% |
| От 1 000 до 5 000 евро | 1 месяц | 0,7% |
| От 5 000 евро и выше | 1 месяц | 0,9% |
| … | … | … |

**Примечание:**

* Указаны процентные ставки для срочных депозитов.
* Процентные ставки могут меняться в зависимости от рыночных условий.
* Для получения актуальных процентных ставок рекомендуется обратиться в отделение Халык Банка или на официальный сайт банка.

Читать статью  Какой самый выгодный депозит сбербанка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *